房源搜索:
类型: 区域: 户型: 面积: 价格: 位置:
按区域:顺庆区 高坪区 嘉陵区 阆中 南部 西充 营山 仪陇 蓬安
按类型:出售 出租 求购 求租
按户型:1居室 2居室 3居室 4居室 5室户 别墅 单间 铺面 写字间
按面积:0-50㎡ 50-80㎡ 80-110㎡ 110-130㎡ 130-150㎡ 150㎡以上
按价格:1-10万 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上
网站小贴士:
1.本站拒绝发布中介房源信息,中介请自觉离开!
2.房屋买卖、租赁热线:16861234,资费:0.8元/分钟,不含通信费
3.房源登记:拨打168612341键。查询房东电话:拨打168612342键→再按1→输入房源编号→得到房东电话,与房东直接联系→不收中介费(信息费一般不超过5元)
4.若需政策咨询、委托、过户和贷款等,请拨打专家热线:2321234
5.在本站发布信息的房东,请在房源成交后,拨打:16861234转0,通知我们删除,以避免电话打扰到您。
  出售房源   更多>>
编号 房源位置 居室 面积m2 价格(万) 日期
2128 瑞露嘉都 别墅 228 0 9-3
2127 北湖路与稻香路交界 3室2厅1卫 137 36.8 9-3
2126 铁欣路小区房 2室2厅1卫 76 28 9-3
2125 西华师大新校区一中 1室1厅1卫 55 16 9-3
2120 大北街小学旁 3室2厅2卫 141 42 9-3
2108 蓬安县玉凤街 3室2厅1卫 103 25 9-3
2091 小东街 滨江大酒店 厂房 700 0 9-3
2089 嘉陵区 18中对面 3室2厅1卫 110 52 9-2
2088 营山 北门桥.附近 3室2厅1卫 120 26 9-2
2086 云溪镇辉宇小区 3室2厅2卫 110 25 9-2
  求购房源   更多>>
编号 房源位置 居室 面积m2 价格(万) 日期
2110 高坪安汉广场附近 2室1厅1卫 70 --80 21 --25 9-3
2109 滨江路 2室1厅1卫 60 --85 20 --35 9-3
2074 顺庆区 3室2厅1卫 80 --99 20 --35 9-2
2060 如:城市印象,龙吟 3室2厅2卫 110 --130 0 --0 9-1
2054 南充市 2室1厅1卫 80 --90 20 --25 9-1
2047 嘉陵区都可以 3室2厅2卫 30 --35 30 --35 9-1
2046 金色太阳城门面 铺面 1 --100 1 --100 9-1
2021 顺庆 2室2厅2卫 80 --99 25 --35 8-31
2016 嘉陵区中城区 或 2室1厅1卫 70 --90 24 --26 8-31
2007 顺庆城内 2室2厅1卫 0 --90 0 --0 8-31
  出租房源   更多>>
编号 房源位置 居室 面积m2 价格(元) 日期
2124 蚂蟥堰川北购物中心 2室1厅1卫 0 500 元/月 9-3
2123 铁昌路 长城花园 2室2厅1卫 0 1200 元/月 9-3
2122 柳林路184号南房 2室2厅1卫 0 700 元/月 9-3
2121 师院新区二期 单间 0 400 元/月 9-3
2119 学院街八中宿舍内 2室1厅1卫 60 600 元/月 9-3
2117 三公街43号附8号 3室2厅1卫 110 1000 元/月 9-3
2116 西门市场工行家属院 2室1厅1卫 83 666 元/月 9-3
2115 市内黄金口岸 铺面 0 0 元/月 9-3
2114 吉隆商业步行街 铺面 12 0 元/月 9-3
2113 三公街 3室1厅1卫 93 700 元/月 9-3
  求租房源   更多>>
编号 房源位置 居室 面积m2 价格(元) 日期
2118 市区内 2室1厅1卫 0 -0 0 -500 元/月 9-3
2111 师院新区 1室1厅1卫 50 -80 100 -500 元/月 9-3
2104 人流量稍大的地方 铺面 10 -20 0 -7000 元/月 9-3
2103 当道的地方 铺面 20 -40 0 -1.5 元/年 9-3
2099 西山彩虹桥附近 2室1厅1卫 50 -70 400 -500 元/月 9-3
2090 阆中杨天井或盛华堂 铺面 10 -15 0 -0 元/月 9-2
2056 滨江车站附近 单间 10 -15 200 -450 元/月 9-1
2055 延安路 1室1厅1卫 40 -50 2500 -3500 元/年 9-1
2053 挨三桥和市中心近 2室1厅1卫 0 -0 0 -7000 元/年 9-1
2012 顺庆城内 3室1厅1卫 0 -0 0 -0 元/月 8-31
  门面房源   更多>>
编号 区域 房源位置 居室 面积m2 价格(元) 日期
2115 顺庆区 市内黄金口岸 铺面 0 0   元/月 2010-09-03
2114 顺庆区 吉隆商业步行街 铺面 12 0   元/月 2010-09-03
2107 顺庆区 寿路永兴街友合交汇旺铺出租 铺面 98 1250   元/月 2010-09-03
2106 顺庆区 长征路当街商铺出租(德泰市场大门旁) 铺面 28.6 1650   元/月 2010-09-03
2104 南充市 人流量稍大的地方 铺面 0 --7000   元/月 2010-09-03
2103 南充市 当道的地方 铺面 0 --1.5   元/年 2010-09-03
2098 顺庆区 花市街 铺面 22 0   元/月 2010-09-03
2097 顺庆区 平城街 铺面 130 0   元/月 2010-09-03
2096 蓬安县 营山城内 铺面 800 0   元/月 2010-09-03
2095 顺庆区 市内黄金口岸 铺面 60 0   元/月 2010-09-03
建议使用IE6浏览器,在1024*768屏幕分辨率下浏览本网站
CopyRight2009~2010 Www.189fd.Com Inc. All Rights Reserved. 本站由中国电信南充分公司推荐
房屋买卖、租赁热线:1686 1234,资费标准:0.8元/分钟,不含通信费 信息费一般不超过5元,中介费0
(温馨提示:请用电信座机、小灵通和189/153/133手机 拨打)
蜀ICP备10029598号